| 西藏边防总队体检名单 |
| 阅读次数:2199 发布时间:2011-12-14 17:24 |
西藏边防总队体检名单
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 政治面貌 | 毕业院校 | 学习专业 | 学历 | 学制 | 联系电话 | 体检日期 |
| 1 | 张辽 | 612325199109031135 | 男 | 汉 | 1991-9 | 团员 | 西藏大学 | 土木工程 | 本科 | 4 | 15289109585 | 12月15日 |
| 2 | 刘凯 | 610124198811032732 | 男 | 汉 | 1988-11 | 团员 | 西藏大学 | 土木工程 | 本科 | 4 | 18908905480 | 12月15日 |
| 3 | 严俊 | 510623198903116615 | 男 | 汉 | 1989-3 | 党员 | 西藏大学 | 工商管理 | 本科 | 4 | 13322510746 | 12月15日 |
| 4 | 丹增永德 | 540102199011082019 | 男 | 藏 | 1990-11 | 团员 | 西藏大学 | 英汉翻译 | 本科 | 4 | 15889079999 | 12月15日 |
| 5 | 邓靖 | 511622198812166718 | 男 | 汉 | 1988-12 | 党员 | 西藏大学 | 英汉翻译 | 本科 | 4 | 13518984453 | 12月15日 |
| 6 | 扎西朗加 | 542132198801040011 | 男 | 藏 | 1988-1 | 党员 | 西藏大学 | 中国少数民语言 | 本科 | 4 | 13889097374 | 12月15日 |
| 7 | 邓贵川 | 542301198905051512 | 男 | 汉 | 1989-5 | 团员 | 西藏大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4 | 15889020575 | 12月15日 |
| 8 | 顿珠次仁 | 5424328199009180038 | 男 | 藏 | 1990-9 | 团员 | 西藏大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4 | 13989097025 | 12月15日 |
| 9 | 次旦扎西 | 540123198907025532 | 男 | 藏 | 1989-7 | 团员 | 西藏大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4 | 13638986354 | 12月15日 |
| 10 | 陈辉 | 542127199107010035 | 男 | 汉 | 1991-7 | 团员 | 西藏大学 | 行政管理 | 本科 | 4 | 18989950011 | 12月15日 |
| 11 | 侯海宁 | 620422198906062710 | 男 | 汉 | 1989-6 | 团员 | 西藏大学 | 护理学 | 本科 | 5 | 15089028903 | 12月15日 |
| 12 | 刘健 | 542621199007010213 | 男 | 门巴 | 1990-7 | 团员 | 西藏大学 | 法学 | 本科 | 4 | 13989919770 | 12月15日 |
| 13 | 李志勇 | 510521198902051977 | 男 | 汉 | 1989-2 | 党员 | 西藏大学 | 临床医学 | 本科 | 5 | 15889072738 | 12月15日 |
| 14 | 次仁罗布 | 542621198712200034 | 男 | 藏 | 1987-12 | 党员 | 西藏大学 | 临床医学 | 本科 | 5 | 15889070118 | 12月15日 |
| 15 | 胡锋 | 513002198810151000 | 男 | 汉 | 1988-10 | 党员 | 西藏大学 | 临床医学 | 本科 | 5 | 15889070947 | 12月15日 |
| 16 | 王为 | 61042619890121001X | 男 | 汉 | 1989-1 | 党员 | 西藏大学 | 临床医学 | 本科 | 5 | 15889014026 | 12月15日 |
| 17 | 何海龙 | 511622198806160010 | 男 | 汉 | 1988-6 | 党员 | 西藏大学 | 临床医学 | 本科 | 5 | 13989988709 | 12月15日 |
| 18 | 杨勇 | 51092219880628473X | 男 | 汉 | 1988-6 | 团员 | 西藏大学 | 预防医学 | 本科 | 5 | 13308919098 | 12月15日 |
| 19 | 黄杰 | 513822198811057619 | 男 | 汉 | 1988-11 | 党员 | 西藏大学 | 城市规划 | 本科 | 5 | 13518990592 | 12月15日 |
| 20 | 崔晓云 | 532922198906221934 | 男 | 彝 | 1989-6 | 党员 | 西藏大学 | 通信工程 | 本科 | 4 | 13989903474 | 12月15日 |
| 21 | 平措 | 542323198908161010 | 男 | 藏 | 1989-10 | 团员 | 西藏大学 | 预防医学 | 本科 | 5 | 13908988474 | 12月15日 |
| 22 | 白玛益西 | 540102198912102035 | 男 | 藏 | 1989-12 | 团员 | 西藏大学农牧学院 | 农林经济管理 | 本科 | 4 | 15089007273 | 12月15日 |
| 23 | 旺堆 | 54233119890305251X | 男 | 藏 | 1989-3 | 团员 | 西藏大学农牧学院 | 水利工程 | 本科 | 4 | 13518947411 | 12月15日 |
| 24 | 次旺曲珍 | 540123198703085584 | 女 | 藏 | 1987-3 | 党员 | 西藏大学农牧学院 | 水土保持与荒漠化防治 | 本科 | 4 | 15889014281 | 12月15日 |
| 25 | 王娟 | 542132199008170026 | 女 | 汉 | 1990-8 | 团员 | 西藏大学 | 中国少数民语言 | 本科 | 4 | 13659520724 | 12月15日 |
| 26 | 王月 | 540102198903063521 | 女 | 汉 | 1989-3 | 团员 | 西藏大学 | 中国少数民语言 | 本科 | 4 | 13518986209 | 12月15日 |
| 27 | 程怡岚 | 542623198910130025 | 女 | 汉 | 1989-10 | 党员 | 西藏大学 | 藏语言文学 | 本科 | 4 | 15089036316 | 12月15日 |
| 28 | 张旭凤 | 620523199009180887 | 女 | 汉 | 1990-9 | 团员 | 西藏大学 | 临床医学 | 本科 | 5 | 13308981893 | 12月15日 |
| 29 | 仇文月 | 542221199008010221 | 女 | 汉 | 1990-8 | 党员 | 西藏大学 | 汉语言文学 | 本科 | 4 | 13308999081 | 12月15日 |
| 30 | 拉姆次仁 | 540102198904182522 | 女 | 藏 | 1989-4 | 团员 | 西藏大学 | 藏戏表演 | 本科 | 4 | 13989981558 | 12月15日 |
| 31 | 扎西曲珍 | 542622198710020423 | 女 | 藏 | 1987-10 | 团员 | 西藏大学 | 藏戏表演 | 本科 | 4 | 13518981498 | 12月15日 |
| 32 | 米玛顿珠 | 男 | 西藏大学 | 平面设计 | 本科 | 4 | 13030840114 | 12月15日 | ||||
| 33 | 张正果 | 542301198812100098 | 男 | 汉 | 1988-12 | 党员 | 西藏大学 | 生物科学 | 本科 | 4 | 13889084607 | 12月15日 |
| 34 | 晋美斯塔 | 542421198910050056 | 男 | 藏 | 1989-10 | 团员 | 西藏大学 | 中国少数民语言 | 本科 | 4 | 13398060319 | 12月15日 |
| 35 | 元旦多吉 | 542226198909230050 | 男 | 藏 | 1989-9 | 团员 | 西藏大学 | 中国少数民语言 | 本科 | 4 | 13908980465 | 12月15日 |
| 36 | 吉美多吉 | 54212419890920011X | 男 | 藏 | 1989-9 | 团员 | 西藏大学 | 中国少数民语言 | 本科 | 4 | 13648958870 | 12月15日 |
| 37 | 扎西朗加 | 542129198910300515 | 男 | 藏 | 1989-10 | 团员 | 西藏大学 | 中国少数民语言 | 本科 | 4 | 18708083146 | 12月15日 |
| 38 | 顿珠多吉 | 542226198705300010 | 男 | 藏 | 1987-5 | 党员 | 西藏大学 | 中国少数民语言 | 本科 | 4 | 13648916004 | 12月15日 |
| 39 | 达娃桑布 | 542324199003064612 | 男 | 藏 | 1990-3 | 团员 | 西藏大学 | 中国少数民语言 | 本科 | 4 | 13989083432 | 12月15日 |
| 40 | 米玛次仁 | 542621198907260010 | 男 | 藏 | 1989-7 | 党员 | 西藏大学 | 中国少数民语言 | 本科 | 4 | 13908910605 | 12月15日 |
| 41 | 李治荣 | 632121199001220011 | 男 | 汉 | 1990-1 | 团员 | 西藏大学 | 中国少数民语言 | 本科 | 4 | 15089003507 | 12月15日 |
| 42 | 周良杨 | 510623198906103430 | 男 | 汉 | 1989-6 | 党员 | 西藏大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4 | 13908902901 | 12月15日 |
| 43 | 达娃次仁 | 542336198902270496 | 男 | 藏 | 1989-2 | 党员 | 西藏大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4 | 13628906295 | 12月15日 |
| 44 | 班旦次仁 | 542223198702040015 | 男 | 藏 | 1987-2 | 党员 | 西藏大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4 | 15089036987 | 12月15日 |
| 45 | 边久 | 542223198709010054 | 男 | 藏 | 1987-9 | 党员 | 西藏大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4 | 18689002085 | 12月15日 |
| 46 | 次仁 | 540125198803046550 | 男 | 藏 | 1988-3 | 团员 | 西藏大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4 | 13889002494 | 12月15日 |
| 47 | 格桑土旦 | 542331198807040017 | 男 | 藏 | 1988-7 | 团员 | 西藏大学 | 电子信息工程 | 本科 | 4 | 13989911947 | 12月15日 |
| 48 | 周博强 | 622427198911030039 | 男 | 汉 | 1989-11 | 党员 | 西藏大学 | 护理学 | 本科 | 5 | 15089028896 | 12月15日 |
| 49 | 泽成 | 542129198708080055 | 男 | 藏 | 1987-8 | 党员 | 西藏大学 | 护理学 | 本科 | 5 | 15889000049 | 12月15日 |
| 50 | 拉确 | 54233119870215451X | 男 | 藏 | 1987-2 | 团员 | 西藏大学 | 法学 | 本科 | 4 | 13659545391 | 12月15日 |
| 51 | 孙林杰 | 622424199001174418 | 男 | 汉 | 1990-1 | 党员 | 西藏大学 | 法学 | 本科 | 4 | 13908907086 | 12月16日 |
| 52 | 晋美朗杰 | 542221198801210515 | 男 | 藏 | 1988-1 | 党员 | 西藏大学 | 经济学 | 本科 | 4 | 13308909319 | 12月16日 |
| 53 | 落桑次仁 | 540123198801025630 | 男 | 藏 | 1988-1 | 党员 | 西藏大学 | 思想政治教育 | 本科 | 4 | 13308914960 | 12月16日 |
| 54 | 边贵 | 54232919890204003X | 男 | 藏 | 1989-2 | 党员 | 西藏大学 | 思想政治教育 | 本科 | 4 | 13648983345 | 12月16日 |
| 55 | 孙国强 | 142731199005123613 | 男 | 汉 | 1990-5 | 党员 | 西藏大学 | 音乐学 | 本科 | 4 | 15089036168 | 12月16日 |
| 56 | 刘明 | 510812199010045019 | 男 | 汉 | 1990-10 | 团员 | 西藏大学 | 音乐学 | 本科 | 4 | 15348981202 | 12月16日 |
| 57 | 洛桑顿珠 | 542336198910030011 | 男 | 藏 | 1989-10 | 团员 | 西藏大学 | 音乐学 | 本科 | 4 | 15089080131 | 12月16日 |
| 58 | 旦支 | 542223198808100098 | 男 | 藏 | 1988-8 | 团员 | 西藏大学 | 音乐教育 | 本科 | 4 | 13989987112 | 12月16日 |
| 59 | 洛桑曲扎 | 542229198806090015 | 男 | 藏 | 1988-6 | 党员 | 西藏大学 | 教育技术学 | 本科 | 4 | 15089045031 | 12月16日 |
| 60 | 贡嘎顿珠 | 540127198812077538 | 男 | 藏 | 1988-12 | 党员 | 西藏大学 | 教育技术学 | 本科 | 4 | 13648901944 | 12月16日 |
| 61 | 次仁尼玛 | 542124198906080116 | 男 | 藏 | 1989-6 | 党员 | 西藏大学 | 教育技术学 | 本科 | 4 | 13518990370 | 12月16日 |
| 62 | 顿珠 | 542223198803010018 | 男 | 藏 | 1988-3 | 党员 | 西藏大学 | 教育学 | 本科 | 4 | 15289089012 | 12月16日 |
| 63 | 强巴次仁 | 542231198905180050 | 男 | 藏 | 1989-5 | 党员 | 西藏大学 | 教育学 | 本科 | 4 | 15889075480 | 12月16日 |
| 64 | 益西伦珠 | 542122199004260099 | 男 | 藏 | 1990-4 | 团员 | 西藏大学 | 教育学 | 本科 | 4 | 15089096224 | 12月16日 |
| 65 | 次旦多吉 | 54012519890610651X | 男 | 藏 | 1989-6 | 团员 | 西藏大学 | 藏戏表演 | 本科 | 4 | 15889006353 | 12月16日 |
| 66 | 财旺久美 | 542421198804080016 | 男 | 藏 | 1988-4 | 党员 | 西藏大学 | 藏戏表演 | 本科 | 4 | 13659544447 | 12月16日 |
| 67 | 次仁旺堆 | 540124198705276014 | 男 | 藏 | 1987-5 | 团员 | 西藏大学 | 藏戏表演 | 本科 | 4 | 15348980519 | 12月16日 |
| 68 | 格桑罗布 | 542301199001291518 | 男 | 藏 | 1990-1 | 团员 | 西藏大学 | 藏戏表演 | 本科 | 4 | 15089038976 | 12月16日 |
| 69 | 拉巴次仁 | 542221198812020215 | 男 | 藏 | 1988-12 | 党员 | 西藏大学 | 藏戏表演 | 本科 | 4 | 15889007784 | 12月16日 |





友情链接: